02 — Fiche technique
Caractéristiques détaillées
| Größe | Compact |
| Durchmesser - Ø | 100, 125, 150, 160 |
| Durchflussmenge in m3 | 300, 330, 620, 600 |
| Geschwindigkeitsmanagement | Vitesse ajustée |
| Marque | Vanguard Hydroponics |
Bitte loggen Sie sich ein oder erstellen Sie ein Konto
Warnung: letzte Artikel im lager!
Verfügbarkeitsdatum:

| Größe | Compact |
| Durchmesser - Ø | 100, 125, 150, 160 |
| Durchflussmenge in m3 | 300, 330, 620, 600 |
| Geschwindigkeitsmanagement | Vitesse ajustée |
| Marque | Vanguard Hydroponics |
0
(0 Bewertungen)
Wählen Sie eine Zeile aus, um Bewertungen zu filtern.








