02 — Technische Daten
Caractéristiques détaillées
| Type | Pot |
| Matière | Tissu non tissé |
| Compatibilité | engrais organiques ou minéraux, coco, terre ou hydro |
| Forme galénique | Rond |
| Hauteur (cm) | 20 |
| Volume (L) | 3.6 |
| Capacité réservoir (L) | 3.6 |
| Trous de drainage | Oui |
| Type de pot | Pot textile / géotextile |
| Capacité de rétention d'eau | 40-50% |
| Diamètre (cm) | 18 |
| Épaisseur de toile (g/m²) | 200-250 |
| pH optimal | 6.0-7.0 |








