02 — Fiche technique
Caractéristiques détaillées
| Type | Détecteur CO2 |
| Technologie | NDIR |
| Compatibilité | Systèmes IoT via Modbus |
| Dosage recommandé | 1000-1500 ppm (optimal) |
| Alimentation | 5V secteur |
| Précision | ±75 ppm +5% |
| Affichage | LED (vert/orange/rouge) |
| Mesure de | CO2, Température, Humidité |
| Plage de mesure CO2 (ppm) | 400-5000 ppm |
| Type de culture compatible | Intérieur (Indoor) |
| Type de système CO2 | Sonde / capteur CO2 |
| Automatisation / Contrôle | Automatique par capteur CO2 |
| Stockage des donnees | Carte SD 8Go (export CSV) |








