Caractéristiques détaillées
| Wasserdicht | IP44/IP54 |
| Marque | GSE |
| Maße (cm) | 16x10x9cm |
| Type | Thermostat & Hygmostat |
| Puissance consommée (W) | 2300W max |
| Compatibilité | Ventilateurs d'extraction/intake jusqu'à 5A (230V), gaines standards, filtres à charbon |
| Tension (V) | 230-250V |
| Fréquence (Hz) | 50Hz |
| Longueur du câble (m) | 4m |
| Précision | ±0.5°C |
| Affichage | Numérique |
| Plage de température (°C) | 20-32°C |
| Type d'instrument | Contrôleur climatique |
| Grandeur mesurée | Multiparamètre |
| Avec sonde externe | Oui |
| Plage de mesure CO2 (ppm) | 30-100% |
| Courant (A) | 2x5A |
| Hystérésis | Oui |








